Голова к голове
Кто кого опередит
Напарники
одна машина, вся разница в пилоте
| команда | пара | вероятность | кэф | |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull | VER › HAD | 68.7% | 1.46 | |
| Alpine F1 Team | GAS › COL | 65.9% | 1.52 | |
| Mercedes | ANT › RUS | 65.5% | 1.53 | |
| McLaren | NOR › PIA | 65.5% | 1.53 | |
| Ferrari | HAM › LEC | 58.8% | 1.70 | |
| RB F1 Team | LIN › LAW | 58.8% | 1.70 | |
| Williams | SAI › ALB | 58.4% | 1.71 | |
| Cadillac F1 Team | PER › BOT | 54.0% | 1.85 | |
| Haas F1 Team | OCO › BEA | 53.2% | 1.88 | |
| Aston Martin | STR › ALO | 52.4% | 1.91 | |
| Audi | HUL › BOR | 50.3% | 1.99 |
Первая шестёрка
вероятность, что пилот слева опередит пилота сверху
| HAM | ANT | LEC | VER | NOR | RUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAM | — | 49% | 59% | 65% | 61% | 65% |
| ANT | 51% | — | 59% | 66% | 61% | 65% |
| LEC | 41% | 41% | — | 58% | 52% | 57% |
| VER | 35% | 34% | 42% | — | 45% | 50% |
| NOR | 39% | 39% | 48% | 55% | — | 55% |
| RUS | 35% | 35% | 43% | 50% | 45% | — |
Это самый надёжный вывод модели. На 579 парах из первой шестёрки проверка не нашла ни одной корзины с расхождением: обещанное совпадает со случившимся везде.
Пары из хвоста пелотона намеренно не показаны: ставить там не на что.